Emise 15.7.2026
Fixní státní dluhopis České republiky, 2026-2031 , FIX %, ISIN: CZ0001007686
Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2026-2031, CPI %, ISIN: CZ0001007694
Vyměnitelná státní pokladniční poukázka České republiky pro fyzické osoby, ISIN: CZ0001007702
| Státní dluhopis | Fixní státní dluhopis České republiky | Proti-inflační státní dluhopis České republiky | Vyměnitelná státní pokladniční poukázka České republiky |
|---|---|---|---|
| ISIN | CZ0001007686 | CZ0001007694 | CZ0001007702 |
| Upisovací období 1. tranše | 14. 5. 2026 - 28. 6. 2026 | ||
| Datum emise tranše | 15.07.2026 | 15.07.2026 | 15.07.2026 |
| Datum splatnosti emise | 15.07.2031 | 15.07.2031 | 15.10.2026 |
| Jmenovitá hodnota 1 kusu | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| Emisní kurz | 100% | 100% | 100% |
| Min. počet upisovaných dluhopisů | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 000 ks |
| Pořizovací cena 1 000 ks | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
| Max. počet upisovaných dluhopisů | 3 000 000 ks | 3 000 000 ks | 3 000 000 ks |
| Typ úročení | Pevná úroková sazba s prémií v posledním roce | procentní změna indexu spotřebitelských cen | Pevná úroková sazba |
| Reinvestice výnosu dluhopisu | ANO | ANO | ANO * |
| Frekvence připsání výnosu dluhopisu | 1 x ročně | 1 x ročně | při splatnosti* |
| Výplata výnosu dluhopisu | při splatnosti | při splatnosti | při splatnosti* |
| Možnost předčasného splacení | ANO | ANO | NE |
| Období pro úhradu ceny pořizovaných dluhopisů (k 7. 7. 2026 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu) |
14. 5. 2026 – 7. 7. 2026 | ||
Poznámky:
* K datu splatnosti bude dluhopis automaticky vyměněn a jeho výnos reinvestován do nových dluhopisů vydávaných podle společných emisních podmínek, pokud vlastník neuplatní právo na splacení dluhopisu.